Аренда квартир



Всего объектов:6
Объект Кол-во комнат Адрес Тип Площадь Этаж Цена Дата
КВАРТИРА 1 ТЕХНИЧЕСКАЯ,94 СП 37/16/9 3 13000 31.01.2012
КВАРТИРА 1 ШАРТАШСКАЯ,92 УП 42/22/9 7 13000 16.01.2012
КВАРТИРА 2 БЕЛИНСКОГО,41 СП 74/42/14 6 55000 10.11.2010
КВАРТИРА 2 РАДИЩЕВА,18 СП 70/40/14 6 50000 27.10.2010
КВАРТИРА 2 К.МАРКСА,12 СП 70/48/14 12 30000 20.06.2011
КВАРТИРА 4 С.МОРОЗОВОЙ,190 УП 130/87/14 6 60000 01.03.2010
Всего объектов:6