Иногородние квартиры

Всего объектов:8
Объект Кол-во комнат Адрес Тип Площадь Этаж Цена Дата
КВ 1 ЧЕЛЯБИНСК,СОЛНЕЧНАЯ,24 БЛОК 33,2/17/7,4 7/9 1500000 14.06.2011
КВ 2 ДЕГТЯРСК,КАЛИНИНА,9 КИРПИЧ 43/28/6 4/4 930000 20.06.2011
КВ 2 Н.ТАГИЛ,КОМИНТЕРНА,52 ПАНЕЛЬ 43/27/5 5/5 1350000 02.12.2011
КВ 2 НУРЛАТ,КОЛЛЕКТИВНАЯ,4 КИРПИЧ 45/32/6 2/4 1150000 24.02.2011
КВ 2 РЕВДА,ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ,36 КИРПИЧ 50/28/10 1/10 1700000 02.02.2012
КВ 3 БОГДАНОВИЧ,С. ЩИПАЧЕВА,45 КИРПИЧ 66/43/8 2/2 900000 11.08.2011
КВ 3 БЕРЕЗОВСКИЙ,ЛЕНИНСКИЙ,8 КИРПИЧ 76/52/13 2/2 2600000 15.11.2010
КВ 3 МИХАЙЛОВСК,ГРЯЗНОВА,54 КИРПИЧ 54/38/6 4/4 900000 01.02.2011
Всего объектов:8