Торгово-офисные помещения
| Всего объектов:5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объект | Адрес | Площадь | Этаж | Цена | Дата | |
| ОФИС | ЕКАТЕРИНБУРГ,РАДИЩЕВА,33 | 406// | 2/15 | 32300000 | 21.09.2011 | |
| ОФИС | ЕКАТЕРИНБУРГ,РАДИЩЕВА,33 | 173// | 2/15 | 16700000 | 25.10.2011 | |
| ОФИС | ЕКАТЕРИНБУРГ,НЕВЬЯНСКИЙ,1 | 37// | 7/7 | 68000 | 22.11.2011 | |
| МАГАЗИН | ЕКАТЕРИНБУРГ,НЕВЬЯНСКИЙ,1 | 103,5// | 2/7 | 17500000 | 22.11.2011 | |
| МАГАЗИН | ЧУСОВОЕ,ПРИДОРОЖНАЯ,5 | 1000// | 1/2 | 30000000 | 21.12.2010 | |
| Всего объектов:5 | ||||||

