Индивидуальное жилое строительство
| Всего объектов:4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объект | Тракт | Км | Адрес | Площадь | Цена | |
| САД | 0 | ЕКАТЕРИНБУРГ,ШАРТАШСКИЙ Р-К,, | 7 | 350000 | ||
| САД | ТЮМЕНСКИЙ | 36,6 | БЕЛОЯРСКИЙ,КУРМАНКА,, | 8 | 700000 | |
| САД | ТЮМЕНСКИЙ | 60 | ХРАМЦОВСКАЯ,,, | 30 | 2500000 | |
| САД | 0 | ЕКАТЕРИНБУРГ,ХИММАШ,, | 5 | 1000000 | ||
| Всего объектов:4 | ||||||

