Вторичное жилье

Перейти к странице:

Всего объектов:49
Объект Кол-во комнат Район Адрес Тип Площадь Этаж Цена Дата
КВАРТИРА 3 Ю-З ОНУФРИЕВА,242 УП 57/40/7 4/9 3800000 30.03.2012
КВАРТИРА 3к / 3 ЦЕНТР НАР.ВОЛИ,25 СП 107/64/16 12/13 8500000 05.09.2011
КВАРТИРА 4 БОТАНИЧЕСКИЙ ШВАРЦА,81 СП 106/65/12 13/14 7800000 22.11.2011
КВАРТИРА 4 ВИЗ ВИКУЛОВА,634 УП 107/66/12 5/12 7150000 02.04.2012
КВАРТИРА 4 ЖБИ ВЫСОЦКОГО,2 УП 78/54/10 5/9 4650000 05.04.2012
КВАРТИРА 4 ЭЛЬМАШ ШЕФСКАЯ,61 ПН 64/43/7 5/9 3600000 20.12.2011
КВАРТИРА 4 Ю-З АМУНДСЕНА,50 ПН 64/44/9 1/9 4300000 21.02.2011
КВАРТИРА 4 Ю-З ГУРЗУФСКАЯ,16 СП 153/76/16 10/15 9590000 20.04.2012
КВАРТИРА 5 Ю-З ГУРЗУФСКАЯ,16 СП 153/79/16 10/15 9590000 20.04.2012
Всего объектов:49

Перейти к странице: