Вторичное жилье

Перейти к странице:

Всего объектов:51
Объект Кол-во комнат Район Адрес Тип Площадь Этаж Цена Дата
КОМНАТА 1к / 5 АВТОВОКЗАЛ МАШИННАЯ,423 МС 12 2/9 1050000 25.01.2012
КОМНАТА 1к / 5 ЧЕРМЕТ АГРОНОМИЧЕСКАЯ,42 ХР 9,4 1/5 850000 17.10.2011
КВАРТИРА 1 АВТОВОКЗАЛ ФУРМАНОВА,106 УП 38/20/8 1/5 3000000 05.10.2011
КВАРТИРА 1 ВИЗ РЕПИНА,105 УП 35/18/8 8/12 2690000 16.01.2012
КВАРТИРА 1 ЕЛИЗАВЕТ БИСЕРТСКАЯ,131А УП 32,2/18/7 2/5 2000000 13.12.2011
КВАРТИРА 1 ПИОНЕРСКИЙ АСБЕСТОВСКИЙ,7 УП 33/20/6 7/9 2500000 11.01.2012
КВАРТИРА 1 С.СОРТИРОВКА КУНАРСКАЯ,18Б СП 36/20/9 4/5 2250000 10.10.2011
КВАРТИРА 1 УКТУС САМОЛЕТНАЯ,45 МС 39/21/9 1/5 1990000 26.09.2011
КВАРТИРА 1 УРАЛМАШ СТАХАНОВСКАЯ,51А МС 32/18/6 3/5 2090000 30.01.2012
КВАРТИРА 1 ЦЕНТР ХОХРЯКОВА,100 УП 34/14/8 9/9 2670000 23.01.2012
КВАРТИРА 1 ЧЕРМЕТ СЕЛЬКОРОВСКАЯ,762 МС 19/14 3/5 1550000 11.01.2012
КВАРТИРА 1 ЭЛЬМАШ ПОЛЗУНОВА,24 ХР 27/16/6 5/5 1850000 11.01.2012
КВАРТИРА 2 АВТОВОКЗАЛ ФУРМАНОВА,106 УП 38/20/8 1/5 3000000 05.10.2011
КВАРТИРА 2 АВТОВОКЗАЛ ЧАЙКОВСКОГО,881 БР 43/28/7 4/5 2650000 25.01.2012
КВАРТИРА 2 АВТОВОКЗАЛ ФРУНЗЕ,58 УП 48/29/8 15/16 3500000 16.01.2012
КВАРТИРА 2 ВИЗ ЗАВОДСКАЯ,16 ХР 43/29/6 5/5 2900000 12.08.2011
КВАРТИРА 2 ВОКЗАЛЬНЫЙ ВЫЕЗДНОЙ,2 ХР 43/28/6 3/4 2950000 01.02.2012
КВАРТИРА 2 ВОКЗАЛЬНЫЙ СТРЕЛОЧНИКОВ,8 ХР 42/28/6 3/5 2500000 22.12.2011
КВАРТИРА 2 ВОКЗАЛЬНЫЙ СТРЕЛОЧНИКОВ,7 ХР 43/28/6 4/5 2600000 18.01.2012
КВАРТИРА 2 ВТУЗГОРОДОК ГЕНЕРАЛЬСКАЯ,6 ПМ 61/33/8 4/5 3650000 18.01.2012
Всего объектов:51

Перейти к странице: