Вторичное жилье

Перейти к странице:

Всего объектов:49
Объект Кол-во комнат Район Адрес Тип Площадь Этаж Цена Дата
КОМНАТА 1к / 2 ВИЗ ВИКУЛОВА,352 БР 25/25/6 5/5 1900000 17.04.2012
КОМНАТА 1к / 3 ЭЛЬМАШ ТАГАНСКАЯ,51А СП 12 1/10 1100000 16.05.2012
КОМНАТА 1к / 4 ВТУЗГОРОДОК БИБЛИОТЕЧНАЯ,64 МС 11,8 2/5 1170000 25.04.2012
КОМНАТА 1к / 4 ВТУЗГОРОДОК БИБЛИОТЕЧНАЯ,64 МС 12 2/5 1180000 25.04.2012
КОМНАТА 1к / 5 С.СОРТИРОВКА ТЕХНИЧЕСКАЯ,48 ПМ 20 4/4 950000 29.02.2012
КОМНАТА 2к / 3 ВИЗ ВИКУЛОВА,352 БР 25/25/6 5/5 1900000 17.04.2012
КВАРТИРА 1 АВТОВОКЗАЛ ФУРМАНОВА,106 УП 34/20/8 1/5 2480000 05.10.2011
КВАРТИРА 1 ВИЗ ВИКУЛОВА,26 УП 35,2/19,1/8 3/12 2650000 24.04.2012
КВАРТИРА 1 ВИЗ РЕПИНА,105 УП 35/18/8 8/12 2690000 16.01.2012
КВАРТИРА 1 ВОКЗАЛЬНЫЙ СТРЕЛОЧНИКОВ,3 ХР 31/17/7 5/5 2300000 02.03.2012
КВАРТИРА 1 ВТУЗГОРОДОК МАЛЫШЕВА,152 БР 30/16/7 5/5 2450000 01.05.2012
КВАРТИРА 1 ЕЛИЗАВЕТ БИСЕРТСКАЯ,4 ХР 33/19/6 5/5 2050000 25.04.2012
КВАРТИРА 1 ЦЕНТР М.-СИБИРЯКА,193 УП 36/20/7 9/9 3150000 26.03.2012
КВАРТИРА 1 ЧЕРМЕТ СЕЛЬКОРОВСКАЯ,762 МС 18/13,5 4/5 1570000 23.04.2012
КВАРТИРА 1 ЧЕРМЕТ ДОРОЖНАЯ,11 СП 32/16/9 5/10 2500000 25.04.2012
КВАРТИРА 1 ЧЕРМЕТ СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ,35 УП 32/18/7 3/5 2050000 05.03.2012
КВАРТИРА 1к / 1 ЧЕРМЕТ ДИЗЕЛЬНЫЙ,40 СП 40/19/9 16/16 2550000 09.02.2012
КВАРТИРА 2 АВТОВОКЗАЛ ЧАЙКОВСКОГО,843 БР 44/29/7 5/5 2850000 18.05.2012
КВАРТИРА 2 ВИЗ ЗАВОДСКАЯ,16 ХР 43/29/6 5/5 2900000 12.08.2011
КВАРТИРА 2 ВОКЗАЛЬНЫЙ КИМОВСКАЯ,4 УП 51/28/9 6/10 3770000 16.05.2012
Всего объектов:49

Перейти к странице: