Коммерческие объекты


Всего объектов:8
Объект Адрес Площадь Этаж Цена Дата
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ЗАРЕЧНЫЙ,ОЗЕРНАЯ,3 350/86,7/ 1/3 7500000 11.10.2011
ОБЩЕПИТ ЧУСОВОЕ,ПРИДОРОЖНАЯ,5 1000// 1/2 30000000 21.12.2010
ГОСТИНИЦА ЕКАТЕРИНБУРГ,ИЗОПЛИТНАЯ,28 230/64/ 1/1 85000000 08.08.2011
САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ЕКАТЕРИНБУРГ,ИЗОПЛИТНАЯ,28 230/64/ 1/1 85000000 08.08.2011
ДОСУГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ЗАРЕЧНЫЙ,ОЗЕРНАЯ,3 350/86,7/ 1/3 7500000 11.10.2011
САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ЗАРЕЧНЫЙ,ОЗЕРНАЯ,3 350/86,7/ 1/3 7500000 11.10.2011
ДОСУГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ЕКАТЕРИНБУРГ,ИЗОПЛИТНАЯ,28 230/64/ 1/1 85000000 08.08.2011
ДОСУГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ЧУСОВОЕ,ПРИДОРОЖНАЯ,5 1000// 2/2 30000000 21.12.2010
Всего объектов:8